Low-calorie Telugu snacks: 15 lightest
The 15 snacks with the fewest calories in a usual serving, from the Ruchify dish list.
| # | Dish | Usual serving | Calories | Protein | Protein per 100 kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capsicum Punugulu క్యాప్సికం పునుగులు | 1 punugu (15 g) | 47 kcal | 1.3 g | 2.8 g |
| 2 | Vaamu Aaku Bajji వాము ఆకు బజ్జీ | 1 bajji (15 g) | 55 kcal | 1.4 g | 2.5 g |
| 3 | Mokkajonna Garelu మొక్కజొన్న గారెలు | 1 vada (30 g) | 81 kcal | 1.9 g | 2.3 g |
| 4 | Pesarapappu Vada పెసరపప్పు వడ | 1 vada (30 g) | 84 kcal | 2.8 g | 3.3 g |
| 5 | Kobbari Garelu కొబ్బరి గారెలు | 2 pieces (22 g) | 104 kcal | 1.2 g | 1.2 g |
| 6 | Ulli Garelu ఉల్లి గారెలు | 1 vada (40 g) | 108 kcal | 3.5 g | 3.2 g |
| 7 | Putnalu పుట్నాలు | 1 handful (30 g) | 110 kcal | 6.7 g | 6.1 g |
| 8 | Saggubiyyam Vadiyalu (fried) సగ్గుబియ్యం వడియాలు | 4 pieces (24 g) | 116 kcal | 0 g | 0 g |
| 9 | Kosambari కోసంబరి | 1 bowl (100 g) | 125 kcal | 6.7 g | 5.4 g |
| 10 | Mokkajonna Potta మొక్కజొన్న పొత్తు (ఉడికించిన) | 1 cob (100 g) | 126 kcal | 3.6 g | 2.9 g |
| 11 | Chegodilu చేగోడీలు | 1 handful (30 g) | 127 kcal | 1.8 g | 1.4 g |
| 12 | Aloo Bonda ఆలూ బోండా | 1 bonda (45 g) | 129 kcal | 2.2 g | 1.7 g |
| 13 | Crispy Semiya Veg Cutlets క్రిస్పీ సేమియా వెజ్ కట్లెట్స్ | 2 pieces (60 g) | 134 kcal | 4 g | 3 g |
| 14 | Chitti Budagalu చిట్టి బుడగలు | 1 handful (30 g) | 146 kcal | 2.6 g | 1.8 g |
| 15 | Janthikalu (Murukulu) జంతికలు (మురుకులు) | 1 handful (30 g) | 148 kcal | 2.8 g | 1.9 g |
Ranked by calories in a usual serving. Portion size matters most here: two or three servings add up quickly.
Where the numbers come from: the Ruchify dish list (home-style recipes, Indian Food Composition Tables 2017). Checked 2026-11-16.