Telugu food calories and protein
Calories and protein for 105 everyday Telugu dishes, fruits and drinks, each with a portion photo. Tap a dish for carbs, fat, fiber and where its calories come from. The Ruchify app has 996 dishes in all.
Tiffins (breakfast)
| Dish | Portion | Calories | Protein |
|---|---|---|---|
| Dosa (Attu) దోశ (అట్టు) | 1 dosa (75 g) | 182 kcal | 5 g |
| Garelu (Minapa Vada) గారెలు (మినప వడ) | 1 vada (35 g) | 106 kcal | 3.2 g |
| Idli ఇడ్లీ | 1 idli (40 g) | 53 kcal | 1.9 g |
| Pesarattu పెసరట్టు | 1 dosa (100 g) | 209 kcal | 10.2 g |
| Pongali (Katte Pongali) పొంగలి (కట్టె పొంగలి) | 1 cup (200 g) | 355 kcal | 7.8 g |
| Poori పూరీ | 1 poori (32 g) | 116 kcal | 2.1 g |
| Punugulu పునుగులు | 1 punugu (15 g) | 42 kcal | 0.9 g |
| Ragi Sangati (Ragi Mudda) రాగి సంగటి (రాగి ముద్ద) | 1 ball (220 g) | 208 kcal | 4.5 g |
| Upma (Ravva) ఉప్మా (రవ్వ) | 1 cup (200 g) | 333 kcal | 6.6 g |
Rice dishes
| Dish | Portion | Calories | Protein |
|---|---|---|---|
| Annam అన్నం (తెల్ల అన్నం) | 1 cup (150 g) | 180 kcal | 4 g |
| Daddojanam (Perugannam) దద్దోజనం (పెరుగన్నం) | 1 cup (200 g) | 221 kcal | 8 g |
| Hyderabadi Chicken Dum Biryani హైదరాబాదీ చికెన్ ధం బిర్యానీ | 1 plate (350 g) | 723 kcal | 29.9 g |
| Kobbari Annam కొబ్బరి అన్నం | 1 cup (150 g) | 252 kcal | 3.4 g |
| Nimmakaya Pulihora నిమ్మకాయ పులిహోర | 1 cup (150 g) | 250 kcal | 5.7 g |
| Pulihora (Chintapandu) పులిహోర (చింతపండు) | 1 cup (150 g) | 364 kcal | 5.8 g |
| Veg Pulao వెజ్ పులావ్ | 1 cup (150 g) | 188 kcal | 3.9 g |
Pappu, charu and pulusu
| Dish | Portion | Calories | Protein |
|---|---|---|---|
| Mamidikaya Pappu మామిడికాయ పప్పు | 1 bowl (150 g) | 126 kcal | 5.8 g |
| Palakura Pappu పాలకూర పప్పు | 1 bowl (150 g) | 123 kcal | 6.3 g |
| Sambar సాంబారు | 1 bowl (200 g) | 107 kcal | 4.5 g |
| Tomato Charu టమాటా చారు | 1 bowl (200 g) | 113 kcal | 2.3 g |
| Tomato Pappu టమాటో పప్పు | 1 bowl (150 g) | 180 kcal | 7.8 g |
Vegetable curries and fries
| Dish | Portion | Calories | Protein |
|---|---|---|---|
| Aratikaya Vepudu అరటికాయ వేపుడు | 1 bowl (100 g) | 207 kcal | 1.7 g |
| Bangaladumpa Vepudu బంగాళాదుంప వేపుడు | 1 bowl (110 g) | 319 kcal | 4.8 g |
| Beerakaya Kura బీరకాయ కూర | 1 bowl (150 g) | 116 kcal | 2.2 g |
| Bendakaya Vepudu బెండకాయ వేపుడు | 1 bowl (100 g) | 189 kcal | 3.6 g |
| Cabbage Kura క్యాబేజీ కూర | 1 bowl (100 g) | 115 kcal | 3.2 g |
| Dondakaya Vepudu దొండకాయ వేపుడు | 1 bowl (100 g) | 195 kcal | 4.1 g |
| Gutti Vankaya Kura గుత్తి వంకాయ కూర | 1 bowl (150 g) | 302 kcal | 6.9 g |
| Sorakaya Senagapappu Kura సొరకాయ శనగపప్పు కూర | 1 bowl (150 g) | 143 kcal | 4.9 g |
Non-veg
| Dish | Portion | Calories | Protein |
|---|---|---|---|
| Chepa Vepudu చేప వేపుడు | 1 piece (75 g) | 151 kcal | 15.6 g |
| Chepala Pulusu చేపల పులుసు | 1 bowl (180 g) | 333 kcal | 13.5 g |
| Chicken Vepudu చికెన్ వేపుడు | 1 bowl (110 g) | 342 kcal | 21 g |
| Kodi Kura కోడి కూర (చికెన్ కర్రీ) | 1 bowl (200 g) | 405 kcal | 19.6 g |
| Kodiguddu Kura కోడిగుడ్డు కూర | 1 egg + gravy (160 g) | 376 kcal | 11.8 g |
| Mutton Kura (Mamsam Kura) మటన్ కూర | 1 bowl (165 g) | 387 kcal | 20 g |
| Royyala Kura రొయ్యల కూర | 1 bowl (135 g) | 293 kcal | 18.4 g |
Snacks
| Dish | Portion | Calories | Protein |
|---|---|---|---|
| Guggillu గుగ్గిళ్ళు (శనగల తాలింపు) | 1 bowl (100 g) | 178 kcal | 8.2 g |
| Janthikalu (Murukulu) జంతికలు (మురుకులు) | 1 handful (30 g) | 148 kcal | 2.8 g |
| Masala Vada మసాలా వడ | 1 vada (30 g) | 94 kcal | 3.2 g |
| Mirapakaya Bajji మిరపకాయ బజ్జీ | 1 bajji (35 g) | 101 kcal | 2.1 g |
| Mokkajonna Potta మొక్కజొన్న పొత్తు (ఉడికించిన) | 1 cob (100 g) | 126 kcal | 3.6 g |
| Ribbon Pakodi రిబ్బన్ పకోడీ | 1 handful (30 g) | 149 kcal | 2.8 g |
| Saggubiyyam Vadiyalu (fried) సగ్గుబియ్యం వడియాలు | 1 piece (6 g) | 29 kcal | 0 g |
| Samosa సమోసా | 1 samosa (60 g) | 208 kcal | 3.1 g |
| Ullipaya Pakodi ఉల్లిపాయ పకోడీ | 1 plate (100 g) | 297 kcal | 2.9 g |
Sweets
| Dish | Portion | Calories | Protein |
|---|---|---|---|
| Ariselu అరిసెలు | 1 ariselu piece (40 g) | 190 kcal | 2.1 g |
| Bobbatlu (Bakshalu) బొబ్బట్లు (భక్ష్యాలు) | 1 bobbattu (78 g) | 273 kcal | 6.7 g |
| Boondi Laddu బూందీ లడ్డు | 1 laddu (50 g) | 203 kcal | 3.6 g |
| Chakkera Pongali చక్కెర పొంగలి | 1 bowl (150 g) | 411 kcal | 4.8 g |
| Gulab Jamun గులాబ్ జామూన్ | 1 jamun (40 g) | 137 kcal | 1.9 g |
| Jalebi (Jilebi) జిలేబి | 1 piece (30 g) | 127 kcal | 1.3 g |
| Kajjikayalu కజ్జికాయలు | 1 piece (35 g) | 187 kcal | 2.1 g |
| Kakinada Kaja కాకినాడ కాజా | 1 kaja (40 g) | 188 kcal | 1.6 g |
| Mysore Pak మైసూర్ పాక్ | 1 piece (30 g) | 172 kcal | 1.3 g |
| Paramannam పరమాన్నం | 1 bowl (150 g) | 351 kcal | 4.5 g |
| Poornam Boorelu పూర్ణం బూరెలు | 1 boorelu (70 g) | 259 kcal | 6.3 g |
| Pootharekulu పూతరేకులు | 1 sheet (25 g) | 133 kcal | 1 g |
| Ravva Kesari రవ్వ కేసరి | 1 bowl (100 g) | 292 kcal | 2 g |
| Ravva Laddu రవ్వ లడ్డు | 1 laddu (28 g) | 117 kcal | 1.7 g |
| Semiya Payasam సేమియా పాయసం | 1 bowl (150 g) | 191 kcal | 3.8 g |
Fruits
| Dish | Portion | Calories | Protein |
|---|---|---|---|
| Anasa Pandu (Pineapple) అనాస పండు | 1 cup of pieces (150 g) | 73 kcal | 0.8 g |
| Anjeer Pandu (Fresh Fig) అంజీర పండు | 1 fruit (50 g) | 43 kcal | 1 g |
| Apple ఆపిల్ | 1 fruit (150 g) | 98 kcal | 0.4 g |
| Arati Pandu అరటిపండు | 1 fruit (100 g) | 108 kcal | 1.2 g |
| Beri Pandu (Pear) బేరి పండు | 1 fruit (160 g) | 72 kcal | 0.6 g |
| Boppayi బొప్పాయి | 1 cup of pieces (150 g) | 41 kcal | 0.6 g |
| Danimma (Pomegranate) దానిమ్మ | 1 fruit (150 g) | 89 kcal | 2 g |
| Jama Pandu జామపండు | 1 fruit (150 g) | 69 kcal | 2.2 g |
| Kamala Pandu (Orange) కమలా పండు | 1 fruit (130 g) | 50 kcal | 0.9 g |
| Kharbuja (Muskmelon) కర్బూజ | 1 cup of pieces (150 g) | 41 kcal | 0.7 g |
| Kiwi కివి | 1 fruit (75 g) | 47 kcal | 0.9 g |
| Litchi లిచీ | 1 handful (100 g) | 55 kcal | 1 g |
| Mamidi Pandu (Banginapalli) మామిడిపండు (బంగినపల్లి) | 1 cup of pieces (150 g) | 66 kcal | 0.8 g |
| Neredu Pandlu (Jamun) నేరేడు పండ్లు | 1 handful (60 g) | 36 kcal | 0.5 g |
| Panasa Tonalu (Jackfruit) పనస తొనలు | 1 bulb (25 g) | 19 kcal | 0.7 g |
| Peach పీచ్ | 1 fruit (150 g) | 64 kcal | 1.3 g |
| Plum ప్లమ్ | 1 fruit (65 g) | 39 kcal | 0.4 g |
| Puchakaya (Watermelon) పుచ్చకాయ | 1 cup of pieces (150 g) | 29 kcal | 0.9 g |
| Sapota (Chikoo) సపోటా | 1 fruit (75 g) | 67 kcal | 0.7 g |
| Seethaphalam (Custard Apple) సీతాఫలం | 1 fruit (100 g) | 105 kcal | 1.6 g |
| Strawberry స్ట్రాబెర్రీ | 1 cup (150 g) | 41 kcal | 1.5 g |
| Usirikaya (Amla) ఉసిరికాయ | 1 pod (30 g) | 11 kcal | 0.1 g |
Dry fruits, nuts and seeds
| Dish | Portion | Calories | Protein |
|---|---|---|---|
| Udikinchina Palleelu ఉడికించిన పల్లీలు | 1 bowl (60 g) | 190 kcal | 8.1 g |
Drinks, juices and shakes
| Dish | Portion | Calories | Protein |
|---|---|---|---|
| Badam Paalu బాదం పాలు | 1 glass (225 ml) | 270 kcal | 8.4 g |
| Bellam Panakam బెల్లం పానకం | 1 glass (250 ml) | 137 kcal | 0.8 g |
| Carrot Juice (no sugar) క్యారెట్ జ్యూస్ (చక్కెర లేకుండా) | 1 glass (250 ml) | 100 kcal | 2.4 g |
| Cheruku Rasam చెరకు రసం | 1 glass (250 ml) | 146 kcal | 0.4 g |
| Draksha Juice ద్రాక్ష జ్యూస్ | 1 glass (250 ml) | 192 kcal | 1 g |
| Filter Coffee ఫిల్టర్ కాఫీ | 1 cup (150 ml) | 113 kcal | 3.6 g |
| Kobbari Neellu కొబ్బరి నీళ్లు | 1 glass (250 ml) | 38 kcal | 0.7 g |
| Majjiga మజ్జిగ | 1 glass (250 ml) | 50 kcal | 2.6 g |
| Mango Lassi మామిడి లస్సీ | 1 glass (250 ml) | 206 kcal | 5.1 g |
| Mosambi Juice (no sugar) బత్తాయి జ్యూస్ (చక్కెర లేకుండా) | 1 glass (250 ml) | 105 kcal | 1.8 g |
| Nimbu Soda (Sweet) నిమ్మ సోడా (తీపి) | 1 glass (285 ml) | 82 kcal | 0.1 g |
| Paalu (Toned / Packet) టోన్డ్ పాలు | 1 glass (200 ml) | 116 kcal | 6.2 g |
| Puchakaya Juice పుచ్చకాయ జ్యూస్ | 1 glass (250 ml) | 82 kcal | 1.5 g |
| Ragi Java రాగి జావ (మజ్జిగతో) | 1 glass (250 ml) | 121 kcal | 3.7 g |
| Rose Milk రోజ్ మిల్క్ | 1 glass (250 ml) | 264 kcal | 7.2 g |
| Tea (Chai) టీ (పాలు, చక్కెర) | 1 cup (150 ml) | 83 kcal | 2.3 g |
Basics (roti, egg, milk, curd)
| Dish | Portion | Calories | Protein |
|---|---|---|---|
| Chapati చపాతీ | 1 chapati (45 g) | 119 kcal | 3.2 g |
| Jonna Rotte జొన్న రొట్టె | 1 roti (60 g) | 158 kcal | 4.5 g |
| Molakalu (Pesalu) మొలకలు (పెసలు) | 1 bowl (100 g) | 129 kcal | 9 g |
| Omelette (2 guddlu) ఆమ్లెట్ (2 గుడ్లు) | 1 omelette (120 g) | 196 kcal | 13.9 g |
| Parotta (Maida) పరోటా | 1 chapati (80 g) | 282 kcal | 4.7 g |
| Udikinchina Guddu ఉడికించిన గుడ్డు | 1 egg (50 g) | 74 kcal | 6.7 g |
More to read
Count your whole day, not just one dish
Ruchify adds up calories and protein for Telugu meals. Take a photo of your plate or pick the dish from the list. It is free to try and has no ads.